おすすめゴルフ保険比較
インターネットで契約できるおすすめのゴルフ保険を比較! 商品によって申込期限や新規契約年齢などの申込み条件が異なりますので、ゴルフ保険の保険料を比べる前にご確認ください。【※楽天損保ゴルフアシスト 保険料改定のお知らせ】
2026年11月1日以降を保険始期とするご契約の年間保険料は、下記となります。| 契約タイプ | 11月1日以降始期年間保険料 |
| ゴールド | 4,350円 |
| プラチナ | 5,740円 |
| ダイヤモンド | 8,280円 |
| 引受保険会社 | 三井住友海上 | 楽天損保 | 東京海上日動 |
|---|---|---|---|
| 商品名 |
(パーソナル生活補償保険) |
(傷害総合保険のゴルファー向けプラン) |
![]() |
| 保険期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 申込期限 | 前日まで | プレー前当日 | 2日前まで |
| 新規契約年齢 | 69歳まで | 69歳まで | 69歳まで |
保険料を比較
おすすめ保険会社のゴルフ保険を、3タイプに分け保険料を比較します。(保険期間はすべて1年間)保険料をリーズナブルにしたい方
| 引受保険会社 | 三井住友海上 | 楽天損保 | 東京海上日動 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
| プラン名 | Aコース | ゴールド | お手軽 |
| 保険期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 一時払保険料 | 3,820円 | 3,850円 2026年10月31日 以前始期の保険料 |
4,490円 |
| 【ケガの補償】 死亡・後遺障害 | 400万円 | 300万円 | 300万円 |
| 【ケガの補償】 入院給付金(日額) | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 【ケガの補償】 通院給付金(日額) | 2,000円 | なし | 1,000円 |
| 賠償責任補償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| ゴルフ用品補償 | 20万円 | 20万円 | 10万円 |
| ホールインワン ・アルバトロス 費用補償 | なし | 10万円 | 10万円 |
| お申込み | お申込み | お申込み | お申込み |
| 各社詳細ページ | 三井住友海上
|
楽天損保
|
東京海上日動
|
スタンダードな補償をお求めの方
| 引受保険会社 | 三井住友海上 | 楽天損保 | 東京海上日動 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
| プラン名 | Bコース | プラチナ | 基本 |
| 年間保険料 | 11,160円 | 5,260円 2026年10月31日 以前始期の保険料 |
8,970円 |
| 【ケガの補償】 死亡・後遺障害 | 500万円 | 400万円 | 400万円 |
| 【ケガの補償】 入院給付金(日額) | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 【ケガの補償】 通院給付金(日額) | 3,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 賠償責任補償 | 2億円 | 1億円 | 1億円 |
| ゴルフ用品補償 | 25万円 | 20万円 | 20万円 |
| ホールインワン ・アルバトロス 費用補償 | 30万円 | 20万円 | 30万円 |
| お申込み | お申込み | お申込み | お申込み |
| 各社詳細ページ | 三井住友海上
|
楽天損保
|
東京海上日動
|
手厚い補償をお求めの方
| 引受保険会社 | 三井住友海上 | 楽天損保 | 東京海上日動 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
| プラン名 | Cコース | ダイヤモンド | 充実 |
| 年間保険料 | 15,880円 | 7,570円 2026年10月31日 以前始期の保険料 |
14,970円 |
| 【ケガの補償】 死亡・後遺障害 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
| 【ケガの補償】 入院給付金(日額) | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 【ケガの補償】 通院給付金(日額) | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 賠償責任補償 | 2億円 | 1億円 | 1億円 |
| ゴルフ用品補償 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
| ホールインワン ・アルバトロス 費用補償 | 50万円 | 30万円 | 50万円 |
| お申込み | お申込み | お申込み | お申込み |
| 各社詳細ページ | 三井住友海上
|
楽天損保
|
東京海上日動
|



