おすすめのゴルフ保険を比較
インターネットで契約できるおすすめのゴルフ保険を比較!引受保険会社 | 三井住友海上 | 楽天損保 | 東京海上日動 |
---|---|---|---|
商品名 | (パーソナル生活補償保険) | (傷害総合保険のゴルファー向けプラン) | |
プラン名 | Aコース | ゴールド | Cコース |
保険期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
一時払保険料 | 2,620円 | 3,850円 | 4,430円 |
【ケガの補償】 死亡・後遺障害 | 400万円 | 300万円 | 300万円 |
【ケガの補償】 入院給付金(日額) | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
【ケガの補償】 通院給付金(日額) | 2,000円 | なし | 1,000円 |
賠償責任補償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
ゴルフ用品補償 | 20万円 | 20万円 | 10万円 |
ホールインワン・ アルバトロス 費用補償 | なし | 10万円 | 10万円 |
お申込み | お申込み | お申込み | お申込み |
各社詳細ページ | 三井住友海上 | 楽天損保 | 東京海上日動 |
ゴルフ保険の補償内容
ゴルフ保険に加入していれば、ゴルファーのこんなトラブルやリスクに備えることができます。国内・海外
賠償責任補償
例えば・・・ 他のゴルファーにケガをさせてしまった時に
国内・海外
傷害補償
例えば・・・ ご自身がケガをしてしまった時に
国内・海外
ゴルフ用品補償
例えば・・・ ゴルフ用品が盗まれたりゴルフクラブが破損してしまった時に
国内のみ
ホールイワン・アルバトロス費用補償
例えば・・・ 祝賀会や記念品の費用がかかった時に